Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 1 Tahun 2025

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 14.914 13.634 28.548
05-09 Tahun 22.111 20.424 42.535
10-14 Tahun 23.774 21.945 45.719
15-19 Tahun 24.182 22.608 46.790
20-24 Tahun 24.288 23.036 47.324
25-29 Tahun 22.646 20.599 43.245
30-34 Tahun 18.303 16.413 34.716
35-39 Tahun 16.479 15.343 31.822
40-44 Tahun 17.683 16.778 34.461
45-49 Tahun 16.224 16.081 32.305
50-54 Tahun 14.712 15.322 30.034
55-59 Tahun 13.012 13.880 26.892
60-64 Tahun 11.563 13.095 24.658
65-69 Tahun 10.178 12.169 22.347
70-74 Tahun 7.573 9.654 17.227
75+ Tahun 9.436 15.473 24.909

Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 1 Tahun 2025