Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2022

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 13.532 12.571 26.103
05-09 Tahun 21.968 20.375 42.343
10-14 Tahun 24.321 22.503 46.824
15-19 Tahun 24.948 23.131 48.079
20-24 Tahun 25.699 24.038 49.737
25-29 Tahun 22.547 20.298 42.845
30-34 Tahun 18.030 16.040 34.070
35-39 Tahun 17.459 16.358 33.817
40-44 Tahun 17.493 16.726 34.219
45-49 Tahun 15.456 15.898 31.354
50-54 Tahun 14.282 14.604 28.886
55-59 Tahun 12.630 13.991 26.621
60-64 Tahun 11.009 12.433 23.442
65-69 Tahun 9.660 11.571 21.231
70-74 Tahun 6.609 8.134 14.743
75+ Tahun 7.771 13.263 21.034

Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2022