Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 1 Tahun 2024

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 15.480 14.220 29.700
05-09 Tahun 22.309 20.576 42.885
10-14 Tahun 23.991 22.154 46.145
15-19 Tahun 24.841 22.991 47.832
20-24 Tahun 25.632 23.999 49.631
25-29 Tahun 22.415 20.128 42.543
30-34 Tahun 18.056 16.197 34.253
35-39 Tahun 16.836 15.745 32.581
40-44 Tahun 17.843 16.962 34.805
45-49 Tahun 15.863 16.012 31.875
50-54 Tahun 14.368 14.815 29.183
55-59 Tahun 12.969 14.015 26.984
60-64 Tahun 11.267 12.906 24.173
65-69 Tahun 9.764 11.650 21.414
70-74 Tahun 7.257 9.049 16.306
75+ Tahun 8.041 13.827 21.868

Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 1 Tahun 2024