Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2024

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 17.528 16.148 33.676
05-09 Tahun 22.483 20.721 43.204
10-14 Tahun 24.052 22.194 46.246
15-19 Tahun 24.726 22.950 47.676
20-24 Tahun 25.283 23.633 48.916
25-29 Tahun 21.973 19.598 41.571
30-34 Tahun 17.781 16.025 33.806
35-39 Tahun 16.785 15.764 32.549
40-44 Tahun 17.865 16.957 34.822
45-49 Tahun 15.859 15.986 31.845
50-54 Tahun 14.354 14.784 29.138
55-59 Tahun 12.932 14.001 26.933
60-64 Tahun 11.190 12.894 24.084
65-69 Tahun 9.681 11.619 21.300
70-74 Tahun 7.151 8.984 16.135
75+ Tahun 7.807 13.546 21.353

Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2024