Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Semester 2 Tahun 2023

KODE WILAYAH KECAMATAN SUDAH PUNYA AKTA BELUM PUNYA AKTA UMUR 0 – 18 TAHUN
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
130601 TANJUNG MUTIARA 5.537 5.055 168 153 5.705 5.208
130602 LUBUK BASUNG 12.704 11.908 250 189 12.954 12.097
130603 TANJUNG RAYA 5.520 5.332 168 147 5.688 5.479
130604 MATUR 2.616 2.448 37 25 2.653 2.473
130605 IV KOTO 3.658 3.417 106 78 3.764 3.495
130606 BANUHAMPU 5.563 5.145 196 139 5.759 5.284
130607 AMPEK ANGKEK 6.407 5.801 231 204 6.638 6.005
130608 BASO 5.417 5.008 112 89 5.529 5.097
130609 TILATANG KAMANG 4.954 4.642 244 172 5.198 4.814
130610 PALUPUH 2.272 2.064 55 48 2.327 2.112
130611 PALEMBAYAN 5.521 5.051 223 230 5.744 5.281
130612 SUNGAI PUA 4.261 3.770 81 62 4.342 3.832
130613 AMPEK NAGARI 5.226 4.889 63 44 5.289 4.933
130614 CANDUNG 3.622 3.408 42 48 3.664 3.456
130615 KAMANG MAGEK 2.883 2.595 107 74 2.990 2.669
130616 MALALAK 1.401 1.363 38 32 1.439 1.395

Grafik Penduduk Menurut Data Sudah Punya Akta Semester 2 Tahun 2023