Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Semester 1 Tahun 2024

KODE WILAYAH KECAMATAN SUDAH PUNYA AKTA BELUM PUNYA AKTA UMUR 0 – 18 TAHUN
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
130601 TANJUNG MUTIARA 9.633 8.933 8.010 7.843 17.643 16.776
130602 LUBUK BASUNG 23.229 22.428 19.298 19.708 42.527 42.136
130603 TANJUNG RAYA 9.918 9.691 9.327 9.659 19.245 19.350
130604 MATUR 5.253 5.001 4.560 4.901 9.813 9.902
130605 IV KOTO 6.457 6.487 6.825 6.976 13.282 13.463
130606 BANUHAMPU 10.847 10.882 8.434 8.589 10.281 19.471
130607 AMPEK ANGKEK 12.737 12.512 10.005 10.257 22.742 22.769
130608 BASO 9.907 9.802 19.709 8.862 18.769 19.107
130609 TILATANG KAMANG 9.429 9.257 9.214 9.718 18.643 18.975
130610 PALUPUH 4.237 4.000 3.619 3.616 7.856 7.616
130611 PALEMBAYAN 9.573 8.824 8.537 8.583 18.110 17.407
130612 SUNGAI PUA 8.405 7.980 5.697 5.731 14.102 13.711
130613 AMPEK NAGARI 9.144 8.484 6.613 6.470 15.757 14.954
130614 CANDUNG 6.997 6.846 5.792 6.126 12.789 12.972
130615 KAMANG MAGEK 5.945 5.690 5.103 5.536 11.048 11.226
130616 MALALAK 2.505 2.418 2.820 2.993 5.325 5.411

Grafik Penduduk Menurut Data Sudah Punya Akta Semester 1 Tahun 2024