Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Semester 2 Tahun 2021

KODE WILAYAH KECAMATAN SUDAH PUNYA AKTA BELUM PUNYA AKTA UMUR 0 – 18 TAHUN
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
130601 TANJUNG MUTIARA 0 0 0 0 0 0 5.447 4.907 516 477 5.963 5.384
130602 LUBUK BASUNG 12.668 11.949 795 637 13.463 12.568
130603 TANJUNG RAYA 5.302 5.121 583 540 5.885 5.661
130604 MATUR 2.721 2.587 129 81 2.850 2.668
130605 IV KOTO 3.567 3.403 358 293 3.925 3.696
130606 BANUHAMPU 5.679 5.155 520 408 6.199 5.563
130607 AMPEK ANGKEK 6.306 5.710 776 734 7.082 6.444
130608 BASO 5.257 4.925 493 432 5.750 5.357
130609 TILATANG KAMANG 5.058 4.775 677 616 5.735 5.391
130610 PALUPUH 2.312 2.165 180 143 2.492 2.308
130611 PALEMBAYAN 5.313 5.012 684 649 5.997 5.661
130612 SUNGAI PUA 4.237 3.790 299 249 4.536 4.039
130613 AMPEK NAGARI 5.318 5.021 188 168 5.506 5.189
130614 CANDUNG 3.615 3.499 148 133 3.763 3.632
130615 KAMANG MAGEK 3.615 3.499 148 133 3.763 3.632
130616 MALALAK 1.390 1.975 121 122 1.511 1.497

Grafik Penduduk Menurut Data Sudah Punya Akta Semester 2 Tahun 2021