Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran Semester 2 Tahun 2024

KODE WILAYAH KECAMATAN SUDAH PUNYA AKTA BELUM PUNYA AKTA UMUR 0 – 18 TAHUN
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
130601 TANJUNG MUTIARA 5.547 5.063 124 110 5.671 5.173
130602 LUBUK BASUNG 12.689 11.874 189 145 12.878 12.019
130603 TANJUNG RAYA 5.499 5.243 124 92 5.623 5.335
130604 MATUR 2.614 2.445 24 16 2.638 2.461
130605 IV KOTO 3.621 3.382 77 56 3.698 3.438
130606 BANUHAMPU 5.521 5.132 135 105 5.656 5.237
130607 AMPEK ANGKEK 6.327 5.752 167 143 6.494 5.895
130608 BASO 5.307 4.861 85 61 5.392 4.922
130609 TILATANG KAMANG 4.853 4.560 164 115 5.017 4.675
130610 PALUPUH 2.211 1.991 40 35 2.251 2.026
130611 PALEMBAYAN 5.494 5.035 160 169 5.654 5.204
130612 SUNGAI PUA 4.308 3.746 51 41 4.359 3.787
130613 AMPEK NAGARI 5.215 4.885 48 30 5.263 4.915
130614 CANDUNG 3.607 3.363 25 39 3.932 3.402
130615 KAMANG MAGEK 2.868 2.577 68 55 2.936 2.632
130616 MALALAK 1.382 1.331 26 25 1.408 1.356

Grafik Penduduk Menurut Data Sudah Punya Akta Semester 2 Tahun 2024