Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Semester 1 Tahun 2025

PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
BELUM/TIDAK BEKERJA 68.512 59.735 128.247
APARATUR/PEJABAT NEGARA 4.415 6.044 10.459
TENAGA PENGAJAR 1.018 3.213 4.231
WIRASWASTA 71.622 13.836 85.458
PERTANIAN/PETERNAKAN 51.653 8.371 60.024
NELAYAN 2.347 31 2.378
AGAMA DAN KEPERCAYAAN 97 2 99
PELAJAR/MAHASISWA 65.447 56.219 121.666
TENAGA KESEHATAN 87 675 762
PENSIUNAN 1.841 1.941 3.782
LAINNYA 39 116.387 116.426

Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Semester 1 Tahun 2025