Tabel Jumlah Penduduk Menurut Wajib KTP Semester 1 Tahun 2024

KODE WILAYAH KECAMATAN WAJIB KTP REKAM KTP SUDAH TERBIT KTP
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
130601 TANJUNG MUTIARA 12.489 12.055 0 0 0 0
130602 LUBUK BASUNG 30.842 31.225 0 0 0 0
130603 TANJUNG RAYA 14.099 14.445 0 0 0 0
130604 MATUR 7.414 7.662 0 0 0 0
130605 IV KOTO 9.871 10.280 0 0 0 0
130606 BANUHAMPU 14.094 14.679 0 0 0 0
130607 AMPEK ANGKEK 16.779 17.407 0 0 0 0
130608 BASO 13.825 14.587 0 0 0 0
130609 TILATANG KAMANG 14.057 14.726 0 0 0 0
130610 PALUPUH 5.790 5.752 0 0 0 0
130611 PALEMBAYAN 12.934 12.664 0 0 0 0
130612 SUNGAI PUA 10.140 10.270 0 0 0 0
130613 AMPEK NAGARI 10.959 10.524 0 0 0 0
130614 CANDUNG 9.498 9.885 0 0 0 0
130615 KAMANG MAGEK 8.360 8.837 0 0 0 0
130616 MALALAK 4.030 4.150 0 0 0 0

Grafik Penduduk Menurut Data Wajib KTP Semester 1 Tahun 2024