Tabel Jumlah Penduduk Menurut Wajib KTP Semester 2 Tahun 2024

KODE WILAYAH KECAMATAN WAJIB KTP REKAM KTP SUDAH TERBIT KTP
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
130601 TANJUNG MUTIARA 12.428 11.919 11.930 11.638 11.881 11.585
130602 LUBUK BASUNG 30.590 31.027 29.707 30.547 29.596 30.414
130603 TANJUNG RAYA 13.948 14.296 13.577 14.026 13.500 13.967
130604 MATUR 7.350 7.565 7.191 7.464 7.177 7.449
130605 IV KOTO 9.749 10.177 9.476 9.996 9.450 9.979
130606 BANUHAMPU 13.991 14.595 13.619 14.332 13.595 14.309
130607 AMPEK ANGKEK 16.620 17.274 16.324 17.059 16.282 17.030
130608 BASO 13.650 14.465 13.374 14.290 13.311 14.196
130609 TILATANG KAMANG 13.969 14.633 13.668 14.429 13.647 14.400
130610 PALUPUH 5.732 5.694 5.561 5.570 5.543 5.545
130611 PALEMBAYAN 12.707 12.482 12.294 12.210 12.246 12.173
130612 SUNGAI PUA 10.077 10.231 9.930 10.106 9.893 10.077
130613 AMPEK NAGARI 10.855 10.456 10.412 10.199 10.372 10.158
130614 CANDUNG 9.456 9.858 9.197 9.653 9.168 9.614
130615 KAMANG MAGEK 8.273 8.757 8.109 8.645 8.069 8.605
130616 MALALAK 3.998 4.126 3.871 4.035 3.866 4.028

Grafik Penduduk Menurut Data Wajib KTP Semester 2 Tahun 2024