Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Agam Semester 1 Tahun 2023

KODE WILAYAH KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
130601 TANJUNG MUTIARA 17.267 16.497 33.764
130602 LUBUK BASUNG 41.800 41.485 83.285
130603 TANJUNG RAYA 19.135 19.175 38.310
130604 MATUR 9.765 9.876 19.641
130605 IV KOTO 13.103 13.359 26.462
130606 BANUHAMPU 19.071 19.259 38.330
130607 AMPEK ANGKEK 22.603 22.650 45.253
130608 BASO 18.696 19.006 37.702
130609 TILATANG KAMANG 18.580 18.960 37.540
130610 PALUPUH 7.882 7.620 15.502
130611 PALEMBAYAN 18.048 17.382 35.430
130612 SUNGAI PUA 13.872 13.470 27.342
130613 AMPEK NAGARI 15.559 14.846 30.405
130614 CANDUNG 12.674 12.859 25.533
130615 KAMANG MAGEK 11.002 11.184 22.186
130616 MALALAK 5.338 5.392 10.730

Grafik Data Agregat Kependudukan Kabupaten Agam Semester 1 Tahun 2023