Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Agam Semester 1 Tahun 2025

KODE WILAYAH KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
130601 TANJUNG MUTIARA 17.704 16.860 34.564
130602 LUBUK BASUNG 42.676 42.527 85.203
130603 TANJUNG RAYA 19.299 19.390 38.689
130604 MATUR 9.808 9.904 19.712
130605 IV KOTO 13.280 13.591 26.871
130606 BANUHAMPU 19.392 19.662 39.054
130607 AMPEK ANGKEK 22.823 22.962 45.785
130608 BASO 18.744 19.111 37.855
130609 TILATANG KAMANG 18.580 18.996 37.576
130610 PALUPUH 7.778 7.530 15.308
130611 PALEMBAYAN 17.919 17.292 35.211
130612 SUNGAI PUA 14.193 13.835 28.028
130613 AMPEK NAGARI 15.735 15.094 30.829
130614 CANDUNG 12.793 13.060 25.853
130615 KAMANG MAGEK 11.037 11.228 22.265
130616 MALALAK 5.317 5.412 10.729

Grafik Data Agregat Kependudukan Kabupaten Agam Semester 1 Tahun 2025