Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Agam Semester 2 Tahun 2024

KODE WILAYAH KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
130601 TANJUNG MUTIARA 17.761 16.796 34.557
130602 LUBUK BASUNG 42.717 42.376 85.093
130603 TANJUNG RAYA 19.279 19.320 38.599
130604 MATUR 9.828 9.869 19.697
130605 IV KOTO 13.257 13.450 26.707
130606 BANUHAMPU 19.322 19.542 38.864
130607 AMPEK ANGKEK 22.758 22.850 45.608
130608 BASO 18.750 19.083 37.833
130609 TILATANG KAMANG 18.656 19.001 37.657
130610 PALUPUH 7.842 7.580 15.422
130611 PALEMBAYAN 18.011 17.358 35.369
130612 SUNGAI PUA 14.189 13.797 27.986
130613 AMPEK NAGARI 15.825 15.090 30.915
130614 CANDUNG 12.886 13.062 25.948
130615 KAMANG MAGEK 11.030 11.213 22.243
130616 MALALAK 5.339 5.417 10.756

Grafik Data Agregat Kependudukan Kabupaten Agam Semester 2 Tahun 2024