Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2023

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
00-04 Tahun 17.909 16.417 34.326
05-09 Tahun 22.353 20.808 43.161
10-14 Tahun 24.457 22.539 46.996
15-19 Tahun 25.009 23.196 48.205
20-24 Tahun 25.398 23.791 49.189
25-29 Tahun 21.923 19.565 41.488
30-34 Tahun 17.277 15.604 32.881
35-39 Tahun 17.328 16.318 33.646
40-44 Tahun 17.545 16.747 34.292
45-49 Tahun 15.486 15.887 31.373
50-54 Tahun 14.280 14.582 28.862
55-59 Tahun 12.607 13.969 26.576
60-64 Tahun 10.896 12.408 23.304
65-69 Tahun 9.494 11.511 21.005
70-74 Tahun 6.457 8.063 14.520
75+ Tahun 7.392 12.907 20.299

Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2023