Tabel Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Semester 2 Tahun 2023

KODE WILAYAH KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI
130601 TANJUNG MUTIARA 18.433 13.702 500 1.527
130602 LUBUK BASUNG 42.056 35.781 1.652 4.648
130603 TANJUNG RAYA 18.948 16.327 754 2.424
130604 MATUR 9.252 8.536 437 1.424
130605 IV KOTO 12.958 11.088 660 1.886
130606 BANUHAMPU 19.391 16.353 785 1.999
130607 AMPEK ANGKEK 22.459 19.584 954 2.380
130608 BASO 17.959 16.639 954 2.286
130609 TILATANG KAMANG 17.977 16.295 1.021 2.301
130610 PALUPUH 7.674 6.633 247 949
130611 PALEMBAYAN 18.282 14.725 682 1.802
130612 SUNGAI PUA 14.213 11.338 530 1.531
130613 AMPEK NAGARI 16.401 12.348 502 1.255
130614 CANDUNG 12.426 11.399 510 1.382
130615 KAMANG MAGEK 10.342 9.869 563 1.470
130616 MALALAK 4.911 4.983 182 644
KABUPATEN AGAM 263.682 225.600 10.933 29.908

Grafik Status Perkawinan Kabupaten Agam Semester 2 Tahun 2023