Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Agam Semester 2 Tahun 2023

KODE WILAYAH KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
130601 TANJUNG MUTIARA 17.478 16.684 34.162
130602 LUBUK BASUNG 42.257 41.880 84.137
130603 TANJUNG RAYA 19.199 19.254 38.453
130604 MATUR 9.779 9.870 19.649
130605 IV KOTO 13.191 13.401 26.592
130606 BANUHAMPU 19.169 19.359 38.528
130607 AMPEK ANGKEK 22.649 22.728 45.377
130608 BASO 18.746 19.092 37.838
130609 TILATANG KAMANG 18.615 18.979 37.594
130610 PALUPUH 7.882 7.621 15.503
130611 PALEMBAYAN 18.098 17.393 35.491
130612 SUNGAI PUA 14.009 13.603 27.612
130613 AMPEK NAGARI 15.618 14.888 30.506
130614 CANDUNG 12.765 12.952 25.717
130615 KAMANG MAGEK 11.034 11.210 22.244
130616 MALALAK 5.322 5.398 10.720

Grafik Data Agregat Kependudukan Kabupaten Agam Semester 2 Tahun 2023